Description du produit « Monoculaire Thermique Infray AP13 »
L’AP13 est un monoculaire d’imagerie thermique infrarouge de pointe. Conçu pour être utilisé de jour comme de nuit, en toutes saisons. L’AP13 produit un champ de vision clair et conserve des niveaux élevés de contraste et des couleurs vives sans compromettre la fréquence d’images.
L’AP13 adopte un capteur 12μm à résolution 256×192 développé par ses soins et garantit une imagerie thermique de haute qualité. L’objectif de 13 mm offre un grand champ de vision. L’appareil prend en charge les fonctions de prise de photos et d’enregistrement vidéo, et dispose d’une capacité de stockage rapide de 32 Go.
Résolution de l’imagerie thermique | 256×192 |
Pas de pixel | 12um |
NETD | ≤40mk |
Fréquence d’images | 25Hz |
Longueur focale de l’objectif d’imagerie thermique | 13mm |
FOV | 13.5°×10.1° |
Grossissement visuel | 1.2×~2.4× |
Zoom numérique | 1×, 2× |
Réglage dioptrique | -3D ~ +1D |
WIFI | Soutien |
Portée de détection (taille de la cible : 1,7m x 0,5m, P (n) =99%) | 675m |
Affichage, résolution | 720×540 LCOS |
Interface | Type-C/HDMI |
Vie de la batterie | 9.5h |
Type de batterie/capacité | Batterie au lithium intégrée 103450 *2 |
Température de fonctionnement | -10~+50℃ |
Indice de protection contre les intrusions | IP67 |
Stockage | Mémoire intégrée de 32 Go |
Poids | ≤340g |
Dimensions, mm | 161×60×57 |
APP/Wi-Fi | Support (InfiRay Outdoor) |
Caractéristiques du produit « Monoculaire Thermique Infray AP13 »